| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
最高學歷 | 專科 | ||||||||||||||||||||
學校名稱 | 龍華科技大學附設專科進修部 | ||||||||||||||||||||
主修科系 | 電子工程科 | ||||||||||||||||||||
修業(yè)期間 | 自 2000/09 至 2002/06 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
次高學歷 | 專科 | ||||||||||||||||||||
學校名稱 | 海技術學校 | ||||||||||||||||||||
主修科系 | 配管科 | ||||||||||||||||||||
修業(yè)期間 | 自 1982/06 至 /09 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
第三學歷 | 高中(職) | ||||||||||||||||||||
學校名稱 | 省立桃園農(nóng)工 | ||||||||||||||||||||
主修科系 | 配管科 | ||||||||||||||||||||
修業(yè)期間 | 自 / 至 / | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
英文 | 略通 | ||||||||||||||||||||
日文 | 略通 | ||||||||||||||||||||
臺語 | 精通 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
訓練課程 | ROHS和QC080000內(nèi)部稽核實務培訓課程32小時研習證書。 | ||||||||||||||||||||
訓練單位 | 北縣財團法人 | ||||||||||||||||||||
訓練期間 | 自 2007/04 至 2007/07 | ||||||||||||||||||||
訓練內(nèi)容說明 | ROHS和QC080000內(nèi)部稽核實務培訓課程32小時研習證書。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
訓練課程 | 通訊電子班900小時研習證書 | ||||||||||||||||||||
訓練單位 | 泰山職訓中心 | ||||||||||||||||||||
訓練期間 | 自 2004/11 至 2005/06 | ||||||||||||||||||||
訓練內(nèi)容說明 | 學習有關電子電路、有線電視、光纖通訊、CPLD應用、電子設備維修等專業(yè)課程及工業(yè)安全與衛(wèi)生、職業(yè)道德與倫理等一般課程 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務名稱 | 生產(chǎn)工程副理 | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 電線電纜公司(任職大陸工作) | ||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 電子/電腦/週邊 | ||||||||||||||||||||
任職期間 | 自 2008/02 至 2008/08 | ||||||||||||||||||||
年 薪 | 50~80萬 | ||||||||||||||||||||
直屬主管 | 總經(jīng)理(老闆) | ||||||||||||||||||||
部屬人數(shù) | 100人 | ||||||||||||||||||||
工作內(nèi)容說明 | 本 人在電線電纜公司任職(位於深圳),在大陸工作內(nèi)容負責車間生產(chǎn)製程安排及出貨管理;工程課的新產(chǎn)品開發(fā)設計及測試、供應商和客戶之承認書製作、 ROHS+PFOS+PFOA檢驗報告搜集;採購部門之原、物料跟催進倉等工作主管。在大陸領導過生產(chǎn)、工程、品管、採購等部門,對機構製程繪圖、品質(zhì)管 理(8D報告撰寫)和連接器機構方面也有瞭解,其產(chǎn)品為電源線生產(chǎn)和延長線排插製造,也對各國安規(guī)認證多為了解,【歷經(jīng)兩個公司待在大陸時間已有兩年多時 間。】 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務名稱 | 製造、 品管部主任 | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鑫立捷電子公司(經(jīng)常性大陸出差) 東莞 | ||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 電子/電腦/週邊 | ||||||||||||||||||||
任職期間 | 自 2005/07 至 2008/01 | ||||||||||||||||||||
年 薪 | 50萬以下 | ||||||||||||||||||||
直屬主管 | 總經(jīng)理(老闆) | ||||||||||||||||||||
部屬人數(shù) | 10人 | ||||||||||||||||||||
工作內(nèi)容說明 | 生 產(chǎn)線規(guī)劃製定流程,臨時修改製程並且初期擔任生產(chǎn)線主管,規(guī)劃製定生產(chǎn)流程及完成出貨日期,協(xié)助產(chǎn)線排除突發(fā)問題及修改製程等事宜;再轉(zhuǎn)調(diào)任 QC,OQC,IPQC品管主管工作。另兼負執(zhí)行老闆交付之額外工作內(nèi)容包含尋找新的協(xié)力廠商及採購新的零組件等。五金加工等協(xié)力廠商聯(lián)繫協(xié)調(diào)、溝通。也 和老闆多次進出大陸找尋新的協(xié)力廠商等工作,其公司產(chǎn)品為CCTV監(jiān)視器。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務名稱 | 生產(chǎn)部主管 ( 生管、物管 ) | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 聲冠實業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 流行商品/精品 | ||||||||||||||||||||
任職期間 | 自 2002/06 至 2004/11 | ||||||||||||||||||||
年 薪 | 50萬以下 | ||||||||||||||||||||
直屬主管 | 總經(jīng)理(老闆) | ||||||||||||||||||||
部屬人數(shù) | 9人 | ||||||||||||||||||||
工作內(nèi)容說明 | 負責生產(chǎn)線規(guī)劃製定流程,協(xié)助臨時修改製程並且排除克服問題所在,與塑膠射出廠、車床切削廠等協(xié)力廠商聯(lián)繫協(xié)調(diào)、溝通,跟催交貨進度、檢驗入庫貨品規(guī)格尺寸。其產(chǎn)品為文具禮品方面的LED燈鑰匙圈、雷射指示筆燈等。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務名稱 | R&D部機構繪圖 | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 臺龍電子公司 | ||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 電子/電腦/週邊 | ||||||||||||||||||||
任職期間 | 自 1998/04 至 2001/03 | ||||||||||||||||||||
年 薪 | 50萬以下 | ||||||||||||||||||||
直屬主管 |
| ||||||||||||||||||||
部屬人數(shù) |
| ||||||||||||||||||||
工作內(nèi)容說明 | 在R&D部門負責機構繪圖及生技部份負責組裝測試ok,再移轉(zhuǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn),其產(chǎn)品為CRT電視、CRT電腦螢幕之零組件和高壓電容。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務名稱 | 物流倉儲管理 | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 歐陸國際精品有限公司 | ||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 百貨/賣場/零售 | ||||||||||||||||||||
任職期間 | 自 1996/06 至 1998/04 | ||||||||||||||||||||
年 薪 | 50萬以下 | ||||||||||||||||||||
直屬主管 |
| ||||||||||||||||||||
部屬人數(shù) |
| ||||||||||||||||||||
工作內(nèi)容說明 | 精品公司擔任倉管的工作近二年,其中學習到有關如何管理倉庫,有系統(tǒng)整理分類物品、年度船點及損益計算等技能知識 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務名稱 | 行銷業(yè)務 | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 日商佳龍化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 塑化相關 | ||||||||||||||||||||
任職期間 | 自 1989/10 至 1996/04 | ||||||||||||||||||||
年 薪 | 50~80萬 | ||||||||||||||||||||
直屬主管 |
| ||||||||||||||||||||
部屬人數(shù) |
| ||||||||||||||||||||
工作內(nèi)容說明 | 負責國內(nèi)塑化pu工廠之色、染料市場銷售。在實驗樣品室親自參與做過調(diào)配顏色工作,對於顏色辨識上有一定認知及瞭解。其公司產(chǎn)品為pu色、染料;塑膠用色粉色母色粒及印刷用油墨等 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
期望職務名稱 | 品管、生產(chǎn)製造部門管理、生管生技製程、業(yè)務、化工、機構繪圖 | ||||||||||||||||||||
期望加入產(chǎn)業(yè) | 電子/電腦/週邊 光學/材料/五金 塑化相關 | ||||||||||||||||||||
期望職務類別 | 製造/生產(chǎn)/工程 品管/品保/安規(guī) 硬體工程/研發(fā)技術 | ||||||||||||||||||||
期望年薪 | 面議 | ||||||||||||||||||||
期望工作地點 | 基隆/臺北 大陸華南地區(qū) 中國大陸 | ||||||||||||||||||||
期望工作 | 本人且具有機械操作、電子機構繪圖及品管主管、生產(chǎn)線主管;物管、倉庫管理等的豐富實務經(jīng)歷。希望以上的經(jīng)歷及訓練能夠?qū)F公司有所幫助。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
AutoCAD0電腦繪圖、電腦文書作業(yè)操作、LABVIEW應用、CPLD應用。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1、光纖通訊、有線電視、電子設備檢修、會使用操作車、鑽、銑床等工具機及各種量測檢驗用工具。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
品管類主管 2年以上 相關經(jīng)驗 生管類人員 3年以上 相關經(jīng)驗 機構繪圖 2年以上 相關經(jīng)驗 業(yè)務銷售人員 6年以上 相關經(jīng)驗 泰山職訓中心取得通訊電子班900小時研習證書,北縣財團法人之ROHS和QC080000內(nèi)部稽核實務培訓課程32小時研習證書。 【其它具備專長】 AutoCAD-R2000電腦繪圖,Windows98、xp,光纖通訊,有線電視,LABVIEW應用,CPLD應用,電子設備檢修,會使用操作車、鑽、銑床等工具機及各種量測用工具。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
職務類別: 廠務主管人員 2年以上 相關經(jīng)驗 | |||||||||||||||||||||